Wybory parlamentarne za kilka dni. W najbliższą niedzielę 25 października wybierzemy naszych reprezentantów w Sejmie i Senacie. Aby nie zastanawiać się w dniu wyborów kogo zakreślić z 218 kandydatów, zobaczcie już teraz listy wyborcze z nazwiskami kandydatów startujących w naszym okręgu.
Należymy do okręgu wyborczego nr 26, który obejmuje obszar miast na prawach powiatu Gdynia i Słupsk oraz powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, słupskiego i wejherowskiego (województwo pomorskie). Wybieranych jest w nim 14 posłów w systemie proporcjonalnym.
Kandydaci do Sejmu:
Lista nr 1: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jolanta Irena | SZCZYPIŃSKA | pielęgniarka dyplomowana | Słupsk | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
2 | Janusz Józef | ŚNIADEK | inżynier mechanik | Gdynia | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
3 | Dorota Irvina | ARCISZEWSKA-MIELEWCZYK | ekonomista | Gdynia | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
4 | Jerzy | BARZOWSKI | politolog | Rzepnica | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
5 | Edmund Konstanty | GŁOMBIEWSKI | radca prawny | Lębork | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
6 | Marcin Michał | HORAŁA | prawnik | Gdynia | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
7 | Piotr Mariusz | KARCZEWSKI | inżynier mechanik | Kościerzyna | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
8 | Jan Andrzej | KLAWITER | inżynier chemik | Rumia | Członek partii Prawica Rzeczypospolitej |
9 | Wojciech Janusz | RYBAKOWSKI | teolog | Kochanowo | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
10 | Aleksander Mikołaj | MRÓWCZYŃSKI | nauczyciel matematyki | Chojnice | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
11 | Violetta Lilianna | MACKIEWICZ-SASIAK | pielęgniarka | Reda | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
12 | Roman Witold | DAMBEK | inżynier mechanik | Gdynia | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
13 | Łucja Danuta | SŁOWIKOWSKA | technolog żywienia | Rumia | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
14 | Dariusz Jan | JANTA | przedsiębiorca | Dziemiany | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
15 | Katarzyna Barbara | STANULEWICZ | nauczyciel | Gdynia | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
16 | Sylwia Ewa | LEYK | główny księgowy | Prokowo-Prokowskie Chrósty | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
17 | Romuald | FIJAŁO | doradca podatkowy | Biskupnica | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
18 | Edyta | WITKA-JEŻEWSKA | biotechnolog | Reda | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
19 | Jan | NARLOCH | technik rolnik | Lipnica | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
20 | Iwona Natalia | RANGOTIS | pielęgniarka | Sopot | Członek partii Polska Razem Zjednoczona Prawica |
21 | Natalia | WRÓBLEWSKA | nauczyciel wychowania fizycznego | Chojnice | Nie należy do partii politycznej |
22 | Marian Stefan | WASILEWSKI | technik elektronik | Gdynia | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
23 | Maria | KOBYLARZ | ekonomista | Malczkowo | Nie należy do partii politycznej |
24 | Jan Piotr | KŁOSEK | policjant | Gdynia | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
25 | Marta | CIUPKA | doradca do spraw nauczania | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
26 | Wiesława Barbara | BUNIOWSKA | nauczyciel języka polskiego | Jastarnia | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
27 | Mirosława Anna | KACZYŃSKA | technik ekonomista | Lębork | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
28 | Piotr Józef | MÜLLER | przedsiębiorca | Słupsk | Nie należy do partii politycznej |
Lista nr 2: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marek | BIERNACKI | prawnik | Gdynia | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
2 | Henryka Krystyna | KRZYWONOS-STRYCHARSKA | emeryt | Glincz | Nie należy do partii politycznej |
3 | Kazimierz Florian | PLOCKE | inżynier rolnik | Kłanino | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
4 | Tadeusz | AZIEWICZ | ekonomista | Gdynia | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
5 | Krystyna Maria | KŁOSIN | ekonomista | Rumia | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
6 | Zbigniew Marek | KONWIŃSKI | historyk | Słupsk | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
7 | Józef Franciszek | RESZKE | magister administracji | Wejherowo | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
8 | Stanisław Józef | LAMCZYK | inżynier mechanik | Somonino | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
9 | Dorota Katarzyna | PYĆ | nauczyciel akademicki | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
10 | Leszek Andrzej | REDZIMSKI | socjolog | Chojnice | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
11 | Dariusz Franciszek | MĘCZYKOWSKI | nauczyciel | Grabówko | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
12 | Katarzyna Elżbieta | DYDEK | nauczyciel | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
13 | Alicja Zenobia | ZAJĄCZKOWSKA | inżynier budownictwa lądowego | Lębork | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
14 | Teresa Jadwiga | HOPPE | inżynier ogrodnik | Gdynia | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
15 | Jerzy Leon | LEWI KIEDROWSKI | inżynier rolnik | Ciemno | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
16 | Agnieszka Martyna | WENCEL | ekolog | Szumleś Królewski | Nie należy do partii politycznej |
17 | Elżbieta | SINGER | doktor nauk ekonomicznych | Brusy | Nie należy do partii politycznej |
18 | Janusz | KREFT | ekonomista | Strzebielino Osiedle | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
19 | Marcin Marek | SIWIŃSKI | marketingowiec | Gdynia | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
20 | Anna Grażyna | PIETRZAK | ekonomista | Dębnica Kaszubska | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
21 | Arkadiusz Marcin | GAWRYCH | ekonomista | Puck | Nie należy do partii politycznej |
22 | Zbigniew | MROCH | nauczyciel | Gdynia | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
23 | Tomasz Henryk | KRAUZA | student | Zęblewo | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
24 | Grzegorz Robert | KRAMEK | politolog | Łysomice | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
25 | Gabriela Emilia | CZAPLEWSKA | ekonomista | Gdynia | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
26 | Marek | KWAŚNIEWSKI | nauczyciel | Miastko | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
27 | Bożenna | LISOWSKA | inżynier budownictwa | Człuchów | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
28 | Radomir | SZUMEŁDA | przedsiębiorca | Gdynia | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
Lista nr 3: Komitet Wyborczy Partia Razem
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej | KONIECZNY | pracownik biurowy | Warszawa | Członek partii Partia Razem |
2 | Karolina | HASKA | socjolog | Wejherowo | Członek partii Partia Razem |
3 | Krzysztof Jakub | ADAMSKI | filolog języka nowożytnego | Gdynia | Członek partii Partia Razem |
4 | Magdalena | PRUSINOWSKA | lektor języka obcego | Ustka | Członek partii Partia Razem |
5 | Błażej Aleksander | CZUBA | student | Gdynia | Członek partii Partia Razem |
6 | Malwina Kinga | OSSOLIŃSKA | księgowa | Rumia | Członek partii Partia Razem |
7 | Dominik Maria | HASKA | programista aplikacji | Wejherowo | Członek partii Partia Razem |
8 | Agata Zofia | LARCZYŃSKA | historyczka | Gdańsk | Nie należy do partii politycznej |
9 | Michał Stanisław | KOWALEWSKI | lektor języka obcego | Gdynia | Członek partii Partia Razem |
10 | Aleksandra | HOŁUBOWICZ | nauczyciel języka obcego | Gdynia | Członek partii Partia Razem |
11 | Arkadiusz | KAWAŁKO | bibliotekarz | Słupsk | Członek partii Partia Razem |
12 | Beata Krystyna | GAJEWSKA | nauczyciel historii | Gdynia | Członek partii Partia Razem |
13 | Paweł Grzegorz | CZAPLIŃSKI | socjolog | Gdynia | Członek partii Partia Razem |
14 | Marianna | OSADA | inżynier ochrony środowiska | Gdynia | Członek partii Partia Razem |
15 | Piotr Dawid | CISZEK | analityk informacji nawigacyjnej | Gdynia | Członek partii Partia Razem |
16 | Nicole Maria | WIKOWSKA | autorka tekstów i sloganów reklamowych | Rumia | Członek partii Partia Razem |
Lista nr 4:Komitet Wyborczy KORWiN
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zbigniew Maksymilian | WYSOCKI | informatyk | Gdańsk | Członek partii KORWiN |
2 | Nikodem Maximilian | MAZURKIEWICZ | student | Łeba | Członek partii KORWiN |
3 | Błażej | KLONOWSKI | handlowiec | Gdańsk | Nie należy do partii politycznej |
4 | Krzysztof | WŁODARSKI | geodeta | Słupsk | Członek partii KORWiN |
5 | Łukasz Michał | SZPYNDA | technik leśnik | Gostkowo | Nie należy do partii politycznej |
6 | Anna Danuta | CZUBALA | student | Kolbudy | Członek partii KORWiN |
7 | William Leo | BŁASIAK | student | Gdynia | Członek partii KORWiN |
8 | Adam Michał | ŚLIWKA | magister ekonomii | Słupsk | Nie należy do partii politycznej |
9 | Justyna Aleksandra | ANDRZEJCZAK | student | Gdańsk | Nie należy do partii politycznej |
10 | Mateusz Daniel | GODAWA | prawnik | Cewice | Członek partii KORWiN |
11 | Anna Marta | GŁADYSZ | nauczyciel | Rusocin | Nie należy do partii politycznej |
12 | Jolanta | KWIATKOWSKA | magister ekonomii | Gdańsk | Nie należy do partii politycznej |
13 | Michał | DYSZER | przedsiębiorca | Lemany | Członek partii KORWiN |
14 | Tomasz Stefan | MERING | artysta plastyk | Wejherowo | Nie należy do partii politycznej |
15 | Anna Magdalena | BACZEWSKA | pedagog | Gdynia | Członek partii KORWiN |
16 | Bronisław | EHRLICH | muzyk | Wejherowo | Członek partii KORWiN |
17 | Marco Hadrian | MAJKOWSKI | kucharz | Bytów | Członek partii KORWiN |
18 | Anna Barbara | WIPLER | higienistka stomatologiczna | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
19 | Alicja Agnieszka | KOCIŃSKA | nauczyciel | Gdańsk | Nie należy do partii politycznej |
20 | Agnieszka | SYPNIEWSKA | trener biznesu | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
21 | Konrad | KNIEĆ | spedytor | Lębork | Członek partii KORWiN |
22 | Małgorzata | MARCINIUK | inżynier jakości | Rumia | Nie należy do partii politycznej |
23 | Piotr Adam | KULICKI | doradca klienta | Gdańsk | Nie należy do partii politycznej |
24 | Martyna Joanna | PŁOCINICZAK | kierownik biura | Gdańsk | Nie należy do partii politycznej |
25 | Krystian Krzysztof | KURYŁO | student | Leśnice | Nie należy do partii politycznej |
26 | Agnieszka Małgorzata | HERCHEL | politolog | Inowrocław | Nie należy do partii politycznej |
27 | Sylwester | TAJL | pedagog | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
28 | Krzysztof Konrad | PAPROCKI | ekonomista | Gdynia | Członek partii KORWiN |
Lista nr 5: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert Alfons | LEWNA | rolnik | Łączyńska Huta | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
2 | Janusz Bogdan | KUPCEWICZ | nauczyciel | Gdynia | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
3 | Stanisława Helena | BUJANOWICZ | inżynier rolnik | Luzino | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
4 | Radosław Jan | SZATKOWSKI | inżynier rolnik | Reda | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
5 | Leszek Jan | WĄSIKOWSKI | rolnik | Nadziejewo | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
6 | Andrzej Adam | WROŃSKI | emeryt | Borkowo | Nie należy do partii politycznej |
7 | Mirosław | BATRUCH | nauczyciel | Miastko | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
8 | Jerzy Jan | CHLEBOWICZ | prawnik | Chojnice | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
9 | Krzysztof | SZYMAŃSKI | zootechnik | Jęczniki Małe | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
10 | Krzysztof Ludwik | PRUSZAK | politolog | Obliwice | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
11 | Henryk Władysław | DOERING | ekonomista | Białogóra | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
12 | Hanna Antonina | BABIŃSKA | inżynier rolnik | Chojnice | Nie należy do partii politycznej |
13 | Tadeusz | KELIŃSKI | geodeta | Leszno | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
14 | Czesław Andrzej | ELZANOWSKI | zootechnik | Słupsk | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
15 | Bogdan Jan | KURECKI | rolnik | Zamek Kiszewski | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
16 | Ewa Małgorzata | CICHOSZ | technolog żywności | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
17 | Adam Mieczysław | WITT | ekonomista | Gdynia | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
18 | Irena Maria | MARKOWSKA | rolnik | Klaskawa | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
19 | Eugeniusz Antoni | DAŃCZAK | inżynier zootechnik | Dębnica Kaszubska | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
20 | Paweł Michał | LISOWSKI | administratywista | Warcino | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
21 | Elżbieta Halina | DURKOWSKA | fizjoterapeuta | Wodnica | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
22 | Małgorzata | RYBAKOWSKA | ekonomista | Gdańsk | Nie należy do partii politycznej |
23 | Sylwia Krystyna | ŻOCHOWSKA | pośrednik pracy | Nowy Wiec | Nie należy do partii politycznej |
24 | Jerzy Józef | KEPKA | ekonomista | Gościcino | Nie należy do partii politycznej |
25 | Wanda Agnieszka | KONKEL | rencistka | Gdańsk | Nie należy do partii politycznej |
26 | Agnieszka Stanisława | TRAWICKA | psycholog | Gdańsk | Nie należy do partii politycznej |
27 | Bogumiła | MAREK | rolnik | Grzymisław | Nie należy do partii politycznej |
28 | Stanisław Bernard | KALINOWSKI | technik budowlany | Chojnice | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
Lista nr 6: Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leszek Cezary | MILLER | socjolog | Warszawa | Członek partii SLD |
2 | Dorota | GARDIAS | pielęgniarka | Słupsk | Nie należy do partii politycznej |
3 | Andrzej Wawrzyniec | RÓŻAŃSKI | elektronik | Gdynia | Członek partii SLD |
4 | Elżbieta Alfreda | MARKOWSKA | nauczyciel | Gdańsk | Członek partii SLD |
5 | Zbigniew | WALCZAK | politolog | Gniewino | Nie należy do partii politycznej |
6 | Bożena Leokadia | SZUBIŃSKA | emerytka | Gdańsk | Nie należy do partii politycznej |
7 | Adam Zdzisław | MATYNIA | politolog | Koczała | Członek partii SLD |
8 | Piotr Paweł | GONTAREK | administratywista | Lębork | Członek partii SLD |
9 | Lucyna | WOŹNIAKOWSKA | ekonomistka | Reda | Członek partii SLD |
10 | Mariusz Jacek | FALKOWSKI | ekonomista | Gdynia | Członek partii SLD |
11 | Adam Tomasz | KUCZYŃSKI | ekonomista | Potęgowo | Członek partii SLD |
12 | Hieronim Antoni | WIĘCEK | emeryt | Niesiołowice | Członek partii ZIELONI |
13 | Robert Artur | JAKUBIAK | nauczyciel | Słupsk | Członek partii SLD |
14 | Iwona Maria | WYCHNOWSKA | pielęgniarka | Gdynia | Członek partii SLD |
15 | Zdzisław Andrzej | JARONI | historyk | Puck | Członek partii SLD |
16 | Mirosława Barbara | LAMORSKA-YARNOLD | przedsiębiorca | Reda | Członek partii SLD |
17 | Izabela Ewa | ZBOROWSKA | menedżer | Słupsk | Nie należy do partii politycznej |
18 | Marcin Tomasz | STRZELCZYK | przedsiębiorca | Gdynia | Członek partii SLD |
19 | Magdalena Jadwiga | STRZELECKA | przedsiębiorca | Reda | Członek partii Twój Ruch |
20 | Michał Grzegorz | GAJOWY | politolog | Gdynia | Członek partii SLD |
21 | Marek Andrzej | CHROŃ | ekonomista | Hel | Nie należy do partii politycznej |
22 | Hanna | DRZEWICKA | technolog żywienia zbiorowego | Sokole | Członek partii Twój Ruch |
23 | Zbigniew Edward | GOLONEK | inżynier mechanik | Karsin | Członek partii SLD |
24 | Tomasz | WÓJCIK | technik BHP | Gałąźnia Wielka | Nie należy do partii politycznej |
25 | Aleksandra Stanisława | FIEDORCZUK | finansista | Rumia | Członek partii SLD |
26 | Jacek Heliodor | LAMPART | handlowiec | Lębork | Członek partii SLD |
27 | Joanna Małgorzata | TYSZKA | oceanograf | Gdynia | Członek partii Twój Ruch |
28 | Krzysztof Piotr | CHACHULSKI | ekonomista | Gdynia | Członek partii SLD |
Lista nr 7: Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Małgorzata Grażyna | ZWIERCAN | przedsiębiorca | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
2 | Monika Maria | BARAN | prawnik | Rumia | Nie należy do partii politycznej |
3 | Tadeusz Piotr | KUKJAN | kontroler jakości | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
4 | Małgorzata Maria | KORDYLEWSKA | magister ds. zarządzania i marketingu | Bojano | Nie należy do partii politycznej |
5 | Jan | TRZCIŃSKI | przedsiębiorca | Wejherowo | Nie należy do partii politycznej |
6 | Małgorzata Teresa | JANICKA | agent celny | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
7 | Adriana Katarzyna | ZAGROBELNA | przedsiębiorca | Pogórze | Nie należy do partii politycznej |
8 | Marcin | GÓRNY | przedsiębiorca | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
9 | Anna | BŁASZCZYK | księgowa | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
10 | Dorota Magdalena | PIASECKA | architekt | Sopot | Nie należy do partii politycznej |
11 | Marlena Zdzisława | SYKUTERA | magister socjologii | Kościerzyna | Nie należy do partii politycznej |
12 | Sebastian | SOCHA | pedagog | Gdynia | Członek partii Kongres Nowej Prawicy |
13 | Michał Rajmund | GRUCHAŁA | mechatronik | Chojnice | Nie należy do partii politycznej |
14 | Radosław Zbigniew | FARION | przedsiębiorca | Reda | Nie należy do partii politycznej |
15 | Sylwester Jan | WIECZOREK | przedsiębiorca | Charnowo | Nie należy do partii politycznej |
16 | Joanna Barbara | KILICHOWSKA | pedagog | Rębiechowo | Nie należy do partii politycznej |
17 | Dariusz Bogdan | KOBRYŃ | przedsiębiorca | Debrzno | Nie należy do partii politycznej |
18 | Adam Dawid | KWAŚNIEWSKI | dypl. mgr spec. zakładania zieleni | Wejherowo | Nie należy do partii politycznej |
19 | Urszula Anetta | ZAMĘCKA | nauczyciel | Stanięcino | Nie należy do partii politycznej |
20 | Paweł Jan | TANAJNO | przedsiębiorca | Hel | Członek partii Demokracja Bezpośrednia |
Lista nr 8: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz Witold | FURGO | dyrektor generalny | Gdańsk | Nie należy do partii politycznej |
2 | Elżbieta | JACHLEWSKA | ekonomistka | Gdańsk | Członek partii Partia Kobiet |
3 | Krzysztof Tadeusz | REK | prezes | Kartuzy | Nie należy do partii politycznej |
4 | Katarzyna | BOGUSŁAWSKA | dyrektor wykonawczy | Słupsk | Nie należy do partii politycznej |
5 | Piotr | FEDUSIO | adwokat | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
6 | Marcin Mikołaj | STARSZAK | inżynier organizacji i planowania produkcji | Lipienice | Nie należy do partii politycznej |
7 | Kamil Artur | ŁAPIŃSKI | inżynier energetyk | Rumia | Nie należy do partii politycznej |
8 | Monika Łucja | ŁUKASZEWICZ | lekarz | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
9 | Bartłomiej Jacek | AUSTEN | ekonomista | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
10 | Paweł Jerzy | FILAR | urzędnik samorządowy | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
11 | Antoni | BILONS | ekonomista | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
12 | Ewa Maria | MARCIŃSKA | analityk finansowy | Tuchlino | Nie należy do partii politycznej |
13 | Wiktoria Maria | MATLAK-PASZAK | inżynier budownictwa | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
14 | Paweł Rafał | GELNER | ekonomista | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
15 | Cezary Mariusz | FÓRMANIAK | wykładowca akademicki | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
16 | Piotr Władysław | CHWAŁEK | prywatny detektyw | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
17 | Agata | NIEDZIAŁEK | architekt krajobrazu | Gdańsk | Nie należy do partii politycznej |
18 | Katarzyna | KLIMCZUK | dyrektor finansowy | Mała Piaśnica | Nie należy do partii politycznej |
19 | Joanna Karolina | MRÓZ | główny księgowy | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
20 | Wioleta Izabela | BIEL | doradca podatkowy | Warszawa | Nie należy do partii politycznej |
21 | Krzysztof | KOCHANOWSKI | historyk | Sopot | Nie należy do partii politycznej |
22 | Barbara Jadwiga | ŻURAWIK | nauczyciel akademicki | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
23 | Błażej Krzysztof | SOIŃSKI | kierownik biura podróży | Reda | Nie należy do partii politycznej |
Lista nr 10: Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi
Nr na liście | Imię | Nazwisko | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosław | GROMADZKI | parlamentarzysta | Słupsk | Nie należy do partii politycznej |
2 | Adrian Sylwester | WOŁOSZYN | technik mechanik | Ustka | Nie należy do partii politycznej |
3 | Artur Łukasz | MYSZKOWSKI | spedytor-logistyk | Chojnice | Nie należy do partii politycznej |
4 | Małgorzata | KOZUB | prawnik | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
5 | Bartłomiej | JĘDROS | nauczyciel | Lębork | Nie należy do partii politycznej |
6 | Edyta Maria | PATHMANATHAN | politolog | Leźno | Nie należy do partii politycznej |
7 | Kinga Jadwiga | CHODOŃ-JANUS | magister pedagogiki | Wytowno | Nie należy do partii politycznej |
8 | Marcin Grzegorz | KAMIEŃ | magister inżynier oceanotechniki | Wejherowo | Nie należy do partii politycznej |
9 | Daria | KLUCEWICZ | archeolog | Polnica | Nie należy do partii politycznej |
10 | Mateusz | WOJEWNIK | prawnik | Gdańsk | Nie należy do partii politycznej |
11 | Paulina Marta | ERLICHOWSKA | księgowa | Polnica | Nie należy do partii politycznej |
12 | Łukasz Andrzej | PILARCZYK | fizyk | Charzykowy | Nie należy do partii politycznej |
13 | Magdalena | SCHULZ | kulturoznawca | Słupsk | Nie należy do partii politycznej |
14 | Arkadiusz Jerzy | ŁUSIAK | ślusarz-mechanik | Słupsk | Nie należy do partii politycznej |
15 | Agnieszka Martyna | LISIECKA | handlowiec | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
16 | Natalia | CIOK | handlowiec | Redwanki | Nie należy do partii politycznej |
17 | Kamil Jerzy | PASZKOWSKI | ekonomista | Gdańsk | Nie należy do partii politycznej |
18 | Martyna Daria | DZIEŃKOWSKA | fizjoterapeutka | Poznań | Nie należy do partii politycznej |
19 | Sławomir Piotr | NOWAK | inżynier mechanik | Gdynia | Nie należy do partii politycznej |
Kandydaci do Senatu:
Nr | Imię | Nazwisko | Komitet zgłaszający | Zawód | Miejsce zamieszkania | Przynależność do partii politycznej bądź poparcie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldemar | BONKOWSKI | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | rolnik | Rekownica | Członek partii Prawo i Sprawiedliwość |
2 | Tomasz | DORNIAK | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | mgr inż. środowiska | Żukowo | Członek partii Polskie Stronnictwo Ludowe |
3 | Wacław Aleksander | KOZŁOWSKI | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | inżynier rolnik | Kołczygłowy | Członek partii SLD |
4 | Roman | ZABOROWSKI | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | magister inżynier budownictwa lądowego | Dąbie | Członek partii Platforma Obywatelska RP |
Spis komisji
Nr | Adres | Obszar | Nr okręgu sejm | Nr okręgu senat | Przystosowana dla niepełnosprawnych |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zespół Publicznego Gimnazjum w Chwaszczynie i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie Chwaszczyno ul. Mickiewicza 16 80-209 Chwaszczyno |
Część SOŁECTWA CHWASZCZYNO:, Część miejscowości CHWASZCZYNO – ulice:, Abrahama, Boczna, Brylantowa, Bursztynowa, Ceynowy, Dąbrówki, Diamentowa, , Dobrzewińska, Ekologiczna, Gdyńska, Jeziorna, Juliana Tuwima, część ul. Kaszubska Droga, numery nieparzyste od nr 1 do nr 23 i numery parzyste od nr 2 do nr 22, Krótka, ks. Kuppera, , ks. Sarnowskiego, Kwiatowa, Lisia, Łąkowa, Ogrodowa, Oliwska, Orzeszkowej, Polna, , Poprzeczna, Prusa, Radarowa, Rewerenda, Rubinowa, Rzemieślników, Szafirowa, Szmaragdowa, św. Wojciecha, Telesfora, Telewizyjna, Teodora, Tuchomska, Węglowa, Wiczlińska, Wiejska, Wybickiego, Zbożowa, Złota, Zofii Nałkowskiej. , | 26 | 63 | Tak |
2 | Zespół Publicznego Gimnazjum w Chwaszczynie i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie Chwaszczyno ul. Mickiewicza 16 80-209 Chwaszczyno |
Część SOŁECTWA CHWASZCZYNO:, Część miejscowości CHWASZCZYNO – ulice:, Adama Asnyka, Akacjowa, Białe Żagle, Błażeja, Błotna, Bogusława, Bolesława Leśmiana, Brzechwy, Brzozowa, Chopina, Cicha, Damroki, Derdowskiego, Dookoła Świata, Fredry, Jadwigi, Jana Pawła II, Jaromira, Jarzębinowa, K. I. Gałczyńskiego, Kamienna, Kasztanowa, część ul. Kaszubska Droga numery nieparzyste od nr 25 do końca i numery parzyste od nr 24 do, końca, Katarzyny, Kawelska, Klonowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopalniana, , Krasickiego, ks. Sychty, Leopolda Staffa, Leśna, Majkowskiego, Makuszyńskiego, Małgorzaty, Mickiewicza, Miła, Mirosławy, Moniuszki, Mściwoja I, Norwida, Olimpijska, Piaskowa, Podleśna, Przemysława, Racibora, Reja, Sambora I, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Sobiesława I, Spacerowa, Spokojna, Szczęśliwa, Szymanowskiego, Świerkowa, Świętobora, Świętopełka, Torfowa, Warcisława I, Wąska, Widokowa, Wieniawskiego, Wrzosowa, Wysocka, Zaciszna, Zofii, Żeromskiego, Żwirowa. | 26 | 63 | Tak |
3 | Szkoła Podstawowa w Tuchomiu Tuchom ul. Gdyńska 106 80-209 Chwaszczyno |
SOŁECTWO TUCHOM | 26 | 63 | Nie |