Komunikat dotyczący spotkania w sprawie przebudowy ul. Rewerenda w Chwaszczynie

Autor: nadesłane

W związku z rozpoczętym procesem uzyskiwania przez Gminę Żukowo decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (tzw. decyzja ZRiD) zatwierdzającej projekt przebudowy ul. Rewerenda w Chwaszczynie, Burmistrz Gminy Żukowo informuje że w dniu 30.01.2023r. o godz. 18.00 w Strefie Kultury przy ul. Żeromskiego 9 w Chwaszczynie odbędzie się spotkanie Burmistrza Gminy Żukowo oraz przedstawicieli Urzędu Gminy w Żukowie z właścicielami nieruchomości, których fragmenty mają zostać przejęte od dotychczasowych właścicieli pod planowaną inwestycję.
Spotkanie ma na celu przekazanie zebranym spójnych zasad dotyczących odszkodowań za grunty zajęte pod planowaną przebudowę ulicy Rewerenda. Numery działek wraz ze wskazaniem ilości m2 zajętych pod przebudowę drogi znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Link do komunikatu i załącznika: https://www.zukowo.pl/Komunikat_dotyczacy_spotkania_w_sprawie_przebudowy_ul_Rewerenda_w_Chwaszczynie,10,7490#sub_mid

Wszelkie informacje na temat spotkania lub przebiegu oraz zakresu inwestycji można uzyskać w:
Referacie Inwestycji Urzędu Gminy w Żukowie
kontakt telefoniczny: 58 685 83 38 lub 58 685 83 56
lub mailowy: k.bisewska@zukowo.pl lub w.palka@zukowo.pl

 

Załącznik do komunikatu Burmistrza Gminy Żukowo dotyczącego spotkania z właścicielami nieruchomości, których części mają być zajęte pod przyszłą inwestycję związaną z przebudową ul. Rewerenda w Chwaszczynie

 

Lp. Nr działki przeznaczonej do podziału Orientacyjna zajętość terenu [m2]
1 107/4 652
2 171/2 423
3 108/17 297
4 117 124
5 108/16 210
6 108/8 137
7 108/6 12
8 109/25 108
9 109/24 149
10 116/7 43
11 109/22 2
12 109/21 18
13 109/20 134
14 116/12 16
15 116/19 32
16 109/19 240
17 116/25 18
18 109/18 31
19 109/17 181
20 109/3 85
21 116/20 35
22 115/5 49
23 115/4 11+3
24 109/2 38
25 109/1 19
26 112/28 691
27 112/26 24
28 112/25 29
29 112/23 23
30 112/22 70
31 114/5 7
32 114/3 102
33 112/17 80
34 114/12 11+2
35 112/16 77
36 39/46 11
37 39/45 9
38 39/40 24
39 52/7 41
40 39/41 20
41 39/36 20
42 51/46 46
43 38/2 24+206
44 52/10 11
45 115/9 13
46 51/9 48
47 51/34 8
48 51/32 9
49 51/33 32
50 41 151
51 38/15 34
52 38/12 108
53 38/11 96
54 38/10 156
55 42/24 300
56 38/3 127
57 37 12
58 33/23 809
59 32/35 7+151
60 32/33 69
61 33/19 33
62 33/20 81
63 32/13 76+83
64 33/12 19
65 33/5 173
66 32/4 59
67 1253/3 41
68 42/14 297
69 1253/2 51
70 1253/1 37
71 32/29 25
72 32/28 16
73 32/27 28
74 32/26 60
75 32/25 59
76 32/24 24
77 32/23 28
78 32/3 91
79 45/3 8
80 46/5 3
81 46/1 343
82 28/33 105
83 28/34 90
84 28/23 32
85 28/22 823
86 28/13 257
87 46/4 36
88 28/21 23
89 28/70 32
90 46/2 27
91 1255 4

fot. źródło geoportal2.pl

Źródło: Rada Sołecka Chwaszczyno

Skomentuj

Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Chwaszczyno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną na łamach serwisu przez użytkowników. Drogi czytelniku szanuj innych opinie. Bądź odpowiedzialny za własne słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.