Według naszych nieoficjalnych informacji wynika, że obecnie urzędujący włodarz Jerzy Żurawicz w drugiej turze wyborów otrzymał mniejszą ilość głosów od swojego kontrkandydata. Tym samym to najprawdopodobniej Wojciech Kankowski obejmie stanowisko Burmistrza Gminy Żukowo zdobywając 58,77 % głosów.
Z 23967 osób uprawnionych głos na kandydatów oddało 10082 mieszkańców gminy Żukowo, co daje frekwencje około 42%.
Oficjalne całkowite wyniki:
| Kankowski | Żurawicz | różnica: | |
| Całkowite wyniki | 5925 | 4157 | 1768 |
Poniżej prezentujemy nieoficjalne cząstkowe wyniki z wybranych miejscowości :
| Miejscowość | Obwód | W. Kankowski | J. Żurawicz | Różnica głosów |
| Chwaszczyno | 1 | 307 | 172 | 135 |
| Chwaszczyno | 2 | 285 | 218 | 67 |
| Tuchom | 3 | 201 | 105 | 96 |
| Miszewo | 4 | 170 | 78 | 92 |
| Małkowo | 5 | 105 | 88 | 17 |
| Pępowo | 6 | 344 | 195 | 149 |
| Banino 7 | 7 | 427 | 129 | 298 |
| Banino | 8 | 622 | 80 | 542 |
| Rebiechowo | 9 | 196 | 79 | 117 |
| Leźno | 10 | 343 | 292 | 51 |
| Niestępowo | 11 | 402 | 262 | 140 |
| Przyjaźń | 12 | 469 | 182 | 287 |
| Skrzeszewo | 13 | 453 | 84 | 369 |
| Glincz | 14 | 286 | 222 | 64 |
| Borkowo | 15 | 213 | 326 | 113 |
| Żukowo | 16 | 382 | 515 | 133 |
| Żukowo | 17 | 344 | 461 | 117 |
| Żukowo | 18 | 126 | 331 | 205 |
| Żukowo | 19 | 244 | 337 | 93 |
Wyniki, protokoły z komisji obwodowych można oglądać na stronie PKW: http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/220508






