Według naszych nieoficjalnych informacji wynika, że obecnie urzędujący włodarz Jerzy Żurawicz w drugiej turze wyborów otrzymał mniejszą ilość głosów od swojego kontrkandydata. Tym samym to najprawdopodobniej Wojciech Kankowski obejmie stanowisko Burmistrza Gminy Żukowo.
Nieoficjalne całkowite wyniki:
| Kankowski | Żurawicz | różnica: | |
| Całkowite wyniki | 5919 | 4156 | 1763 |
Poniżej prezentujemy cząstkowe wyniki z wybranych miejscowości:
| Miejscowość | Obwód | Kankowski | Żurawicz |
| Chwaszczyno | 1 | 307 | 172 |
| Chwaszczyno | 2 | 285 | 218 |
| Tuchom | 3 | 201 | 105 |
| Miszewo | 4 | 170 | 78 |
| Małkowo | 5 | 105 | 88 |
| Pępowo | 6 | 344 | 195 |
| Banino 7 | 7 | 427 | 129 |
| Banino | 8 | 622 | 80 |
| Rebiechowo | 9 | 196 | 79 |
| Leźno | 10 | 343 | 292 |
| Niestępowo | 11 | 402 | 262 |
| Przyjaźń | 12 | 469 | 182 |
| Skrzeszewo | 13 | 453 | 84 |
| Glincz | 14 | 286 | 222 |
| Borkowo | 15 | 213 | 326 |
| Żukowo | 16 | 382 | 515 |
| Żukowo | 17 | 344 | 461 |
| Żukowo | 18 | 126 | 331 |
| Żukowo | 19 | 244 | 337 |
| suma | 5919 | 4156 | |
| róznica głosów: | 1763 |






