KS Chwaszczyno wygrał wczoraj na swoim boisku z Potokiem Pszczółki 4:1. Bramki strzelili : Piotrowski – 6′, Kowalczyk 10′, Piotrowski 23′, Potok 43′, Kowalczyk 45′.
Był to ostatni mecz sezonu. Nasz klub zdobył ostatecznie 4. miejsce w rozgrywkach ligowych 2012/2013.
Poniżej tabela wyników IV ligi oraz wykres progresji wyników KS Chwaszczyno opracowany przez pomorskifutbol.pl
Gratulujemy !
| M. | Drużyna | M | PKT | Zw. | Rem. | Por. | Bramki | 
| 1. | Kaszubia Kościerzyna | 34 | 88 | 28 | 4 | 2 | 84 – 17 | 
| 2. | Pomorze Potęgowo | 34 | 80 | 26 | 2 | 6 | 106 – 33 | 
| 3. | GKS Przodkowo | 34 | 63 | 20 | 3 | 11 | 64 – 33 | 
| 4. | KS Chwaszczyno | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 73 – 37 | 
| 5. | Orlęta Reda | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 63 – 44 | 
| 6. | GKS Kolbudy | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 76 – 55 | 
| 7. | Anioły Garczegorze | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 50 – 40 | 
| 8. | Wierzyca Pelplin | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 61 – 50 | 
| 9. | Powiśle Dzierzgoń | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 54 – 48 | 
| 10. | Wietcisa Skarszewy | 34 | 48 | 15 | 3 | 16 | 67 – 72 | 
| 11. | Bytovia II Bytów | 34 | 47 | 14 | 5 | 15 | 45 – 45 | 
| 12. | Gryf 2009 Tczew | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 46 – 54 | 
| 13. | Pomezania Malbork | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 57 – 68 | 
| 14. | Potok Pszczółki | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 50 – 78 | 
| 15. | Czarni Czarne | 34 | 27 | 6 | 9 | 19 | 44 – 79 | 
| 16. | Chojniczanka II Chojnice | 34 | 22 | 7 | 1 | 26 | 39 – 87 | 
| 17. | Rodło Kwidzyn | 34 | 22 | 6 | 4 | 24 | 46 – 100 | 
| 18. | Czarni Przemysław | 34 | 16 | 4 | 4 | 26 | 50 – 135 | 
oprac. Michał Witt
źródło: facebook, pomorskifutbol.pl
								





