Na kogo zagłosowali mieszkańcy Chwaszczyna do Europarlamentu i jaka była frekwencja?
Artykuł sprzed 12 lat (26 maja 2014 r.). Terminy, rozkłady, ceny i kontakty mogły się od tego czasu zmienić. Aktualne odjazdy i rozkłady
W dniu wczorajszym (25.05.2014r.) odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wyniki wyborów w skali kraju wygrał PIS tuż za nim uplasowała się PO, kolejne partie które przekroczyły próg to SLD, PSL i Nowa Prawica. Reszta partii nie przekroczyła progu wyborczego.
Frekwencja w kraju wyniosła 23,27 proc. To mniej niż w 2009 r. (24,53 proc.), a więcej niż w 2004 r. (20,87 proc.). W Chwaszczynie frekwencja była wyższa i wyniosła 36% oraz zdecydowanie wygrała Platforma Obywatelska.

Powyższy wykres przedstawia ilość oddanych głosów w Chwaszczynie na Komitety Wyborcze.
| Nazwa komitetu | Ilość głosów |
| Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 19 |
| Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 10 |
| Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 29 |
| Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 225 |
| Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 15 |
| Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 20 |
| Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | 74 |
| Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 507 |
| Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 10 |
| Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 3 |
| Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 0 |
| Razem | 912 |
| Nr obwodu | Siedziba obwodu | Uprawnionych do głosowania | Głosów oddanych | Głosów oddanych ważnych | Frekwencja |
| 1 | Zespół Publicznego Gimnazjum w Chwaszczynie i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie | 1382 | 457 | 444 | 33.07% |
| 2 | Zespół Publicznego Gimnazjum w Chwaszczynie i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie | 1223 | 480 | 468 | 39.25% |
| Całkowite wyniki w Chwaszczynie | 2605 | 937 | 912 | 36% |
Co o tym myślisz?
Na portalu nie ma komentarzy - o artykułach rozmawiamy na Facebooku Chwaszczyno.pl.



